Dictaminación de los estados financieros
| Titulo | Visualizar |
|---|---|
| INFORMES DE RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA CUENTA PUBLICA DEL MUNICIPIO DE COLON QRO 2019 | ![]() |
| Titulo | Visualizar |
|---|---|
| INFORMES DE RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA CUENTA PUBLICA DEL MUNICIPIO DE COLON QRO 2018 | ![]() |
| Titulo | Visualizar |
|---|---|
| INFORMES DE RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA CUENTA PUBLICA DEL MUNICIPIO DE COLON QRO 2016 | ![]() |
| Titulo | Visualizar |
|---|---|
| INFORMES DE RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA CUENTA PUBLICA DEL MUNICIPIO DE COLON QRO 2017 | ![]() |
| Titulo | Visualizar |
|---|---|
| Auditorias Ejercicio Fiscal 2015 | ![]() |
2014
2013
| Titulo | Visualizar |
|---|---|
| Cuenta pública Colón, Qro., 01 de julio al 31 de diciembre de 2013 | ![]() |
| 2SEM2013 MUN DE COLÓN | ![]() |
| 1SEM2013 MUNICIPIO DE COLÓN | ![]() |
2012
| Titulo | Visualizar |
|---|---|
| 4TRIM2012 MUN COLON | ![]() |
| INF_MUNICIPIO_COLON_3ER_TRIM_2012 | ![]() |
| INF_MUNICIPIO_COLON_1ER_SEM_2012 | ![]() |
2011
2010
| Titulo | Visualizar |
|---|---|
| inf_municipio_colon_1er_sem_2010 | ![]() |
2009
| Titulo | Visualizar |
|---|---|
| INF_MUNICIPIO_COLON_4TO_TRIM_2009 | ![]() |
| INF_MUNICIPIO_COLON_3ER_TRIM_2009 | ![]() |
| INF_MUNICIPIO_COLON_1ER_SEM_2009 | ![]() |
| 01 de julio al 30 de septiembre del 2009 COLON | ![]() |
2008
| Titulo | Visualizar |
|---|---|
| 01 de julio al 31 de diciembre de 2008 | ![]() |
2007
| Titulo | Visualizar |
|---|---|
| 01 de julio al 31 de diciembre de 2007 | ![]() |
| INF_MUNICIPIO_COLON_1ER_SEM_2007 | ![]() |
| INF_MUNICIPIO_COLON_2DO_SEM_2007 | ![]() |
2006
| Titulo | Visualizar |
|---|---|
| INF_MUNICIPIO_COLON_4TO_TRIM_2006 | ![]() |
| INF_MUNICIPIO_COLON_3ER_TRIM_2006 | ![]() |
| INF_MUNICIPIO_COLON_1ER_SEM_2006 | ![]() |

